국내외 다양한 고등교육분야에서 개발된 역량들의 공통 핵심역량을 추출하여 미래행동에 대한 행동을 예측할 수 있는 개인 성향을 측정하고 진단하여 각 대학이 설정한 핵심역량 측정의 객관성을 높이기 위한 진단을 시행
주체적 차원 하위요인 (총 19문항) | 사회적 차원 하위요인 (18문항) | 대상적 차원 하위요인 (22문항) |
---|---|---|
자기개발(5문항) | 글로벌(5문항) | 4 IR 기술활용(4문항) |
정보처리(5문항) | ||
진로개발(4문항) | 공감과 소통(5문항) | |
정보탐색(5문항) | ||
자기이해(5문항) | 시민의식(5문항) | |
문제해결(5문항) | ||
자기관리(5문항) | 협동(3문항) | |
문해력(3문항) |